Offene Tübinger Stadtmeisterschaft
Die Offene Tübinger Stadtmeisterschaft führen wir traditionell seit 1964 jedes Jahr durch. Bei diesem Turnier kann jede/r, die/der Lust und Freude am Schachspiel hat, mitspielen, egal ob sie/er in einem Verein ist oder nicht. Wir freuen uns über jeden der mitspielt!
57. Offene Tübinger Stadtmeisterschaft 2021/22
Die 57. Offene Stadtmeisterschaft 2021/22 des SV Tübingen 1870 e.V. wird ab dem 08.03.2022 (4. Runde) fortgeführt.
Weitere Spieltermine sind:
5. Runde am 22.03.2022
6. Runde am 29.03.2022
7. Runde am 12.04.2022
Siegerehrung am 26.04.2022
Die Turnierergebnisse befinden sich auf dieser Seite.
Die Datenschutzerklärung der Offenen Tübinger Stadtmeisterschaft (DdOTS) finden Sie hier.
Die aktuelle Bekanntmachung in PDF-Form finden Sie hier:
Stand nach der 3. Runde
Stand nach der 2. Runde
Stand nach der 1. Runde
Weitere Informationen über die Ausführung sowie die Termine finden Sie in der Ausschreibumg.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | l | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräuning Rudolf | 2238 | SK Bebenhausen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |||
1. | Hartmann Martin | 2125 | SC Pforzheim | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |||
3. | Schlottmann Fabia | 2298 | SV Bönen 49 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 | |||
4. | Khadempour Farhad | 2122 | SK Bebenhausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |||
4. | Schülke Tilman | 1840 | SF Pfullingen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |||
6. | Feist Hans | 1500 | SV Schömberg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
7. | Carstens Andreas | 2084 | SK Bebenhausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |||
8. | Malsam Julius | 1843 | SC 1922 Ketsch | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |||
9. | Gerlach Dr. Stefa | 1950 | - - - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |||
10. | Kocharin Timur | 1833 | SK Bebenhausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
10. | Schulz Christian | 1760 | SV Tübingen 187 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
12. | Templin Klaus-Die | 1898 | SV Nürtingen 19 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |||
12. | Deubel Silas | 1520 | SK Bebenhausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |||
14. | Groß Prof. Dr. Ma | 1833 | Queer-Springer | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
14. | Morvai Ralf | 1531 | SV Urach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
16. | Sachs Jan-Ole | SK Bebenhausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||||
17. | Omert Oliver | 1925 | SK Bebenhausen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |||
18. | Bartusch Felix | 1075 | SK Bebenhausen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |||
19. | Wenta Theodor | 1544 | SV Herrenberg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | |||
19. | Khadempour Parviz | 1500 | SV Reutlingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | |||
21. | Berkemer Prof. D | 1714 | SF 47 Neckarten | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | |||
22. | Küstermann Jonas | 1197 | SF Simmersfeld | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | |||
23. | Eichenseher Norbe | 1468 | SV Tübingen 187 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
24. | Eitel Lukas | 1279 | SF Plochingen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
25. | Dechert Gottfried | 1474 | SK Bebenhausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
26. | Lösel Hansjörg | 1493 | SV Tübingen 187 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
27. | Kunzendorf Jan | - - - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | ||||
28. | Kelm Lenny | 1253 | SV Irxleben von | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
28. | OTTO Marc | - - - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
28. | Krauss Adrian | - - - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
31. | Kocheise Manuel | - - - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||||
32. | Kadach Nico | SV Tübingen 187 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||||
32. | Rajic Antonio | - - - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||||
34. | Röhm Günther | - - - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.50 | ||||
35. | Preute Heinz | 1230 | SF 47 Neckarten | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||
35. | Solbach Marc-Oliv | 1175 | * | SV Tübingen 187 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
35. | Geray Idar | SK Bebenhausen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
38. | Büngener Aaron | - - - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Ergebnisse der aktuellen Runde
Ergebnisliste der 3. Runde | |||||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlottmann Fabi | (2) | - | 4. | Khadempour Farha | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Gerlach Dr. Stef | (2) | - | 2. | Bräuning Rudolf | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Hartmann Martin | (2) | - | 8. | Malsam Julius | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Carstens Andreas | (1½) | - | 16. | Morvai Ralf | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Schülke Tilman | (1½) | - | 19. | Khadempour Parvi | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Feist Hans | (1½) | - | 14. | Omert Oliver | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 7. | Templin Klaus-Di | (1) | - | 22. | Eichenseher Norb | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Eitel Lukas | (1) | - | 10. | Groß Prof. Dr. M | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 11. | Kocharin Timur | (1) | - | 25. | Kelm Lenny | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 33. | Kocheise Manuel | (1) | - | 12. | Schulz Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 13. | Berkemer Prof. | (1) | - | 26. | Küstermann Jonas | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 15. | Wenta Theodor | (1) | - | 28. | Bartusch Felix | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 34. | Kunzendorf Jan | (1) | - | 17. | Deubel Silas | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 21. | Dechert Gottfrie | (1) | - | 36. | Sachs Jan-Ole | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 20. | Lösel Hansjörg | (0) | - | 38. | Röhm Günther | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 31. | Rajic Antonio | (0) | - | 24. | Preute Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | 29. | OTTO Marc | (0) | - | 32. | Büngener Aaron | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | 35. | Geray Idar | (0) | - | 30. | Kadach Nico | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 37. | Krauss Adrian | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der nächsten Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bräuning Rudolf | (3) | - | 3. | Hartmann Martin | (3) | - | |||||
2 | 5. | Carstens Andreas | (2½) | - | 1. | Schlottmann Fabi | (2½) | - | |||||
3 | 4. | Khadempour Farha | (2½) | - | 9. | Schülke Tilman | (2½) | - | |||||
4 | 8. | Malsam Julius | (2) | - | 18. | Feist Hans | (2½) | - | |||||
5 | 12. | Schulz Christian | (2) | - | 6. | Gerlach Dr. Stef | (2) | - | |||||
6 | 17. | Deubel Silas | (2) | - | 7. | Templin Klaus-Di | (2) | - | |||||
7 | 10. | Groß Prof. Dr. M | (2) | - | 16. | Morvai Ralf | (2) | - | |||||
8 | 36. | Sachs Jan-Ole | (2) | - | 11. | Kocharin Timur | (2) | - | |||||
9 | 28. | Bartusch Felix | (1½) | - | 13. | Berkemer Prof. | (1½) | - | |||||
10 | 14. | Omert Oliver | (1½) | - | 19. | Khadempour Parvi | (1½) | - | |||||
11 | 26. | Küstermann Jonas | (1½) | - | 15. | Wenta Theodor | (1½) | - | |||||
12 | 20. | Lösel Hansjörg | (1) | - | 29. | OTTO Marc | (1) | - | |||||
13 | 30. | Kadach Nico | (1) | - | 21. | Dechert Gottfrie | (1) | - | |||||
14 | 22. | Eichenseher Norb | (1) | - | 33. | Kocheise Manuel | (1) | - | |||||
15 | 37. | Krauss Adrian | (1) | - | 23. | Eitel Lukas | (1) | - | |||||
16 | 25. | Kelm Lenny | (1) | - | 34. | Kunzendorf Jan | (1) | - | |||||
17 | 38. | Röhm Günther | (½) | - | 31. | Rajic Antonio | (1) | - | |||||
18 | 24. | Preute Heinz | (0) | - | 35. | Geray Idar | (0) | - | |||||
19 | 32. | Büngener Aaron | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + - - |