1. Mannschaft: Bezirksliga A
| Brett: | Name: | DWZ: |
|---|
| 1 | Ellinger, Hans
| 1910 |
| 2 | Schulz, Christian | 1760 |
| 3 | Klotz, Hans-Dieter
| 1727 |
| 4 | Chaboh, George | 1713 |
| 5 | Sütterlin, Kurt | 1711 |
| 6 | Pollach, Rudolf
| 1699 |
| 7 | Blahut, Klaus | 1693 |
| 8 | Wöll, Josef | 1679 |
| 9 | Kollmann, Michael | 1628 |
| 10 | Barta, Ralph | 1618 |
| 11 | Domres, Bernd
| 1539 |
| 12 | Paasch, Harald
| 1530 |
| 13 | Beck, Christian
| 1474 |
| 14 | Eichenseher, Norbert | 1436 |
| 15 | Hartmann, Roland | 1235 |
| 16 | Nahhas, Ahmad
| 1145 |
| Runde: | Datum: | Ort: |
|---|
| 1 | 22.09.2019 | Heim |
| 2 | 13.10.2019 | Gast |
| 3 | 03.11.2019 | Heim |
| 4 | 17.11.2019 | Heim |
| 5 | 15.12.2019 | Gast |
| 6 | 16.02.2020 | Heim |
| 7 | 01.03.2020 | Gast |
| 8 | 29.03.2020 | Heim |
| 9 | 26.04.2020 | Gast |
Verlinkungen zum Verband
aktueller Stand / Ergebnisse