2. Mannschaft: A-Klasse
Aufstellung
| Brett: | Name: | DWZ: |
|---|---|---|
| 1 | Lücke, Jürgen | 1584 |
| 2 | Domres, Bernd | 1539 |
| 3 | Eichenseher, Nobert | 1436 |
| 4 | Wettlaufer, Wolfgang | 1304 |
| 5 | Paasch, Harald | 1530 |
| 6 | Beck, Christian | 1474 |
| 7 | Poppitz, Joachim | 1353 |
| 8 | Hartmann, Roland | 1235 |
| 9 | Hochstetter, Christian | 1248 |
| 10 | Shams-Ahmar, Mohammad | 1178 |
| 11 | Nahhas, Ahmad | 1145 |
| 12 | Obermüller, Dominik | – |
Termine
| Runde: | Datum: | Ort: |
|---|---|---|
| 1 | 29.09.2019 | Gast |
| 2 | 27.10.2019 | Heim |
| 3 | 17.11.2019 | Gast |
| 4 | 08.12.2019 | Heim |
| 5 | 26.01.2020 | Gast |
| 6 | 16.02.2020 | spielfrei |
| 7 | 15.03.2020 | Heim |
| 8 | 05.04.2020 | Gast |
| 9 | 24.04.2020 | Heim |
